
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NTN - 629 | 4683 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NTN - 628 | 1505 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NTN - 627 | 5479 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NTN - 626 | 4003 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NTN - 625 | 7552 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NTN - 624 | 3921 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NTN - 623 | 7822 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NTN - 622 | 5713 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NTN - 621 | 9554 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NTN - 620 | 3512 |
