
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BULLS - 771 | 7643 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BULLS - 770 | 1408 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BULLS - 769 | 0614 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULLS - 768 | 8726 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULLS - 767 | 7880 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULLS - 766 | 9231 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BULLS - 765 | 7590 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BULLS - 764 | 2379 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BULLS - 763 | 0687 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BULLS - 762 | 1665 |
