
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | AKWEV - 229 | 5809 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | AKWEV - 228 | 6714 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | AKWEV - 227 | 0468 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | AKWEV - 226 | 5817 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AKWEV - 225 | 1773 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | AKWEV - 224 | 4809 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | AKWEV - 223 | 5936 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | AKWEV - 222 | 0728 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | AKWEV - 221 | 0961 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | AKWEV - 220 | 1286 |
