
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CRD - 943 | 0367 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CRD - 942 | 6048 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CRD - 941 | 3657 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CRD - 940 | 0277 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 939 | 5866 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRD - 938 | 5929 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRD - 937 | 7910 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRD - 936 | 2350 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRD - 935 | 4228 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CRD - 934 | 7479 |
