
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | DTB - 689 | 0932 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | DTB - 688 | 5781 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | DTB - 687 | 0771 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | DTB - 686 | 4033 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DTB - 685 | 0716 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | DTB - 684 | 7228 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | DTB - 683 | 8158 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | DTB - 682 | 1268 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | DTB - 681 | 0758 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | DTB - 680 | 1922 |
