
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HSO24 - 227 | 6482 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HSO24 - 226 | 4863 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HSO24 - 225 | 9720 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HSO24 - 224 | 2961 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HSO24 - 223 | 8586 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HSO24 - 222 | 3751 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO24 - 221 | 6936 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO24 - 220 | 7521 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO24 - 219 | 5973 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO24 - 218 | 5413 |
