
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | BDK - 229 | 6852 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | BDK - 228 | 1503 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | BDK - 227 | 3756 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | BDK - 226 | 6247 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BDK - 225 | 2011 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | BDK - 224 | 7543 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | BDK - 223 | 9051 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | BDK - 222 | 4843 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | BDK - 221 | 9820 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | BDK - 220 | 2181 |
