
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HSO18 - 227 | 1054 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HSO18 - 226 | 3692 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HSO18 - 225 | 1082 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HSO18 - 224 | 7703 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HSO18 - 223 | 5963 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HSO18 - 222 | 4173 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HSO18 - 221 | 8513 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HSO18 - 220 | 2496 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HSO18 - 219 | 1958 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HSO18 - 218 | 0867 |
