
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | ALR - 114 | 7513 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | ALR - 113 | 0095 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | ALR - 112 | 0341 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | ALR - 111 | 5071 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | ALR - 110 | 7592 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | ALR - 109 | 9012 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | ALR - 108 | 2513 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | ALR - 107 | 7716 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ALR - 106 | 9314 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | ALR - 105 | 4031 |
