
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | ALR - 230 | 1268 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ALR - 229 | 5941 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ALR - 228 | 4721 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | ALR - 227 | 0158 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ALR - 226 | 5869 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | ALR - 225 | 2146 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | ALR - 224 | 7459 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | ALR - 223 | 5143 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | ALR - 222 | 0716 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | ALR - 221 | 9026 |
