
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | AKWMO - 172 | 6728 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | AKWMO - 171 | 0149 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | AKWMO - 170 | 1696 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | AKWMO - 169 | 7302 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | AKWMO - 168 | 4193 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | AKWMO - 167 | 1956 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | AKWMO - 166 | 7480 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | AKWMO - 165 | 4316 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AKWMO - 164 | 1428 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | AKWMO - 163 | 7088 |
