
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | AKWMO - 116 | 6912 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | AKWMO - 115 | 8754 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | AKWMO - 114 | 9162 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | AKWMO - 113 | 5178 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | AKWMO - 112 | 4186 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | AKWMO - 111 | 2761 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | AKWMO - 110 | 8137 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | AKWMO - 109 | 3295 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | AKWMO - 108 | 9172 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | AKWMO - 107 | 2050 |
